平均点差
交易商名称 账户 EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDCHF USDJPY NZDUSD EURJPY GBPJPY 黄金 白银 原油
微型 1.70 2.40 2.0 2.0 1.6 2.5 2.6 2.6 3.8 4.4 5 0
标准 1.70 2.40 2.0 2.0 1.6 2.5 2.6 2.6 3.8 4.4 5 0
零点 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.1 0.8 0.6 0.9 0.5 0.5 0
标准 1.11 1.50 1.22 1.47 1.45 1.20 1.39 1.5 1.79 2.03 1.63 0.33
ECN 0.1 0.5 0.4 0.6 0.4 0.3 0.7 0.5 0.8 3.2 2.2 -
迷你 1.1 1.2 1.5 1.9 1.4 1.1 2.5 2.3 3.3 49 4.8 0.01
标准 0.9 1 1.3 2.4 1.1 1 2.2 2.0 2.9 45 4.5 0.01
ECN 0.4 0.7 0.6 1 0.9 0.4 1.5 0.8 1.2 - - -
标准 0.69 1.28 1.33 1.92 0.85 1.20 1.20 1.35 2.27 2.16 2.13 0.65
ECN 0.69 1.28 1.33 1.92 0.85 1.20 1.20 1.35 2.27 2.16 2.13 0.65
STP 1.33 1.57 1.22 1.64 1.60 1.08 1.68 1.79 3.09 2.20 0.40 2.75
标准 2.48 3.22 2.64 2.93 3.98 2.59 2.97 3.11 4.15 3.08 3.19 4.59
标准 1.90 2.50 2.00 2.40 2.40 2.10 2.80 2.00 2.90 4.30 21.00 0.60
汇市有风险,入市需谨慎!聚汇网提供各主流外汇平台商的开户和返佣,为客户降低交易成本,但不接触客户资金,不参与外汇平台经营和交易;如果外汇平台出现不可抗拒的因素无法出金或返佣,我们会及时提醒客户,客户需要自行承担汇市带来的风险。